Ensayos en Mecánica de Suelos.
| NCh 1516 Of.79 | Mecánica de suelos – Determinación de la densidad en el terreno – Método del cono de arena | |
| 8.102.1 (MC Vol.8, Junio 2021) | Suelos: Método para determinar la granulometría | |
| NCh 1517/1 Of.79 | Mecánica de suelos – Límites de consistencia – Parte 1: determinación del límite líquido | |
| NCh 1517/2 Of.79 | Mecánica de suelos – Límites de consistencia – Parte 2: determinación del límite plástico | |
| NCh 1852 Of.81 | Mecánica de suelos – Determinación de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorio | |
| NCh 1534/2 Of.79 | Mecánica de suelos – Relaciones humedad/densidad – Parte 2: Métodos de compactación con pisón de 4,5 kg y 457 mm de caída | |
| NCh 1515 Of79 | Mecánica de suelos – Determinación de la humedad | |
| NCh 1532 Of.80 | Mecánica de suelos – Determinación de la densidad de partículas sólidas | |
| ASTM D4253-16 | Método Estandarizado de Ensayo para Determinar la Densidad Máxima y Peso Unitario de Suelos Usando Mesa Vibradora | |
| Método Estandarizado de Ensayo para Determinar la Densidad Mínima y Peso Unitario de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa |
| NCh 1223 Of.77 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación del material fino menor a 0,080 mm |
| 8.202.6 (MC Vol.8, Jun.2009) | Agregados Pétreos: Método para determinar cubicidad de partículas |
| NCh 1369-2010 | Aridos – Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto – Método de la máquina de Los Angeles |
| 8.502.1 (MC Vol.8, Dic.2003) | Auscultaciones y Prospecciones: Método nuclear para determinar in situ la densidad de suelos (medición superficial) |
| 8.502.2 (MC Vol.8, Dic.2003) | Auscultaciones y Prospecciones: Método nuclear para determinar in situ la humedad de suelos (medición superficial) |
Ensayos en el área Aceros.
| Procedimiento Interno PTC-07 | Ensayos No Destructivos – Líquidos Penetrantes |
Ensayos en el área Asfaltos.
| 8.302.27 (MC Vol.8, Dic.2003) | Asfalto – Método de Muestreo de Mezclas |
| 8.302.36 (MC Vol.8, Dic.2011) | Asfalto – Método para Separara el Ligante de una Mezcla Asfáltica por Centrifugación |
| 8.302.38 (MC Vol.8, Junio 2022) | Asfalto – Método para Determinar la Densidad Real de Mezclas Asfáticas Compactadas |
| ASTM D3549-18 | Asfalto -Método de Prueba Estándar para Espesor o Altura de las Muestras de Mezcla Asfáltica Compactada |
| NCh 1171/1:2012 | Asfalto – Extracción de Testigos de Pavimentos Asfálticos – Parte 1: Extracción y ensayo |
| 8.302.28 (MC Vol.8, Dic.2003) | Asfalto – Método para Análisis Granulométrico de Agregados Provenientes de Extracción |
| NCh 1223 Of.77 | Asfalto – Determinación del material fino menor a 0,080 mm |
| 8.202.6 (MC Vol.8, Jun.2009) | Asfalto – Método para determinar cubicidad de partículas |
| NCh 165 Of.2009 | Asfalto – Tamizado y determinación de la granulometría. |
| NCh 164-2009 | Asfalto – Extracción y preparación de muestras |
| NCh 1116-2008 | Asfalto – Determinación de la densidad aparente |
| NCh 1117 Of.2010 | Asfalto – Determinación de las densidades reales y neta y de la absorción de agua de las gravas |
| NCh 1239 -2009 | Asfalto- Determinación de las densidades real y neta y de la absorción de agua de las arenas |
| NCh 1517/1 Of.79 | Asfalto – Límites de consistencia – Parte 1: determinación del límite líquido |
| NCh 1517/2 Of.79 | Asfalto – Límites de consistencia – Parte 2: determinación del límite plástico |
| NCh 1369-2010 | Asfalto – Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto – Método de la máquina de Los Angeles |
| 8.502.9 (MC Vol.8, Dic.2003) | Auscultaciones y Prospecciones: Método Nuclear para Determinar In Situ la Densidad de Capas Asfálticas |
| 5.401 (MC Vol.5, Junio 2013) | Asfalto – Control de Riego Imprimación y Temperatura Asfáltica |
| 5.402 (MC Vol.5, Junio 2013) | Asfalto – Control de Riego de Liga y Temperatura Asfáltica |
| 5.403 (MC Vol.5, Junio 2013) | Asfalto – Control de Riego Neblina y Temperatura Asfáltica |
Ensayos en el área Hormigón.
| NCh 1037:2009 | Hormigón – Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas. |
| NCh 1017-2009 | Hormigón – Confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y por hendimiento. |
| NCh 171-2008 | Hormigón – Extracción de muestra del hormigón. |
| NCh 1019 Of.2009 | Hormigón – Determinación de la docilidad – Método del asentamiento del cono de Abrams. |
| NCh 1171/1:2012 | Hormigón – Testigos de hormigón endurecido – Parte 1: Extracción y ensayo |
| NCh 1564 Of.2009 | Hormigón – Determinación de la densidad aparente del hormigón fresco |
| NCh 1172 Of.2010 | Hormigón – Refrentado de probetas |
| NCh 1038-2009 | Hormigón – Ensayo de tracción por flexión |
| NCh 1170:2011 | Hormigón – Ensayo de tracción por hendimiento |
| ASTM D4435-13 | Hormigón – Prueba Estándar Método para Perno Roca de Anclaje – Prueba de Tracción |
| NCh 1223 Of.77 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación del material fino menor a 0,080 mm |
| 8.202.6 (MC Vol.8, Jun.2009) | Agregados Pétreos: Método para determinar cubicidad de partículas |
| NCh 1327 Of.77 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación de partículas desmenuzables |
| NCh 165 Of.2009 | Aridos para morteros y hormigones – Tamizado y determinación de la granulometría. |
| NCh 164-2009 | Aridos para morteros y hormigones – Extracción y preparación de muestras |
| NCh 1116-2008 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación de la densidad aparente |
| NCh 1117 Of.2010 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación de las densidades reales y neta y de la absorción de agua de las gravas |
| NCh 1239 -2009 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación de las densidades real y neta y de la absorción de agua de las arenas |
| NCh 1326-2012 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación de huecos |
| NCh 1511 Of.80 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación del coeficiente volumétrico medio de las gravas |
| NCh 166 Of.2009 | Aridos para morteros y hormigones – Determinación de impurezas organicas en las arenas. |
| NCh 1325-2010 | Aridos – Determinación del equivalente de arena en suelos y áridos finos |
| NCh 1369-2009 | Aridos – Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto – Método de la máquina de Los Angeles |
| 8.202.14 (MC Vol.8, Junio 2021) | Agregados Pétreos – Método para Determinar Sales Solubles |
Servicios Especiales & Asesorias.
Los estudios de geotecnia son esenciales en cualquier proyecto de construcción, ya que permiten determinar las características del suelo y las rocas del subsuelo, así como su capacidad para soportar cargas y resistir los esfuerzos a los que se verá sometido el proyecto.
El servicio se enfoca principalmente en la caracterización geológica de los subsuelos y la identificación de las diferentes capas y estratos que los componen.
Ensayos de Tintas Penetrantes.
| Procedimiento Interno PTC-07 | Ensayos No Destructivos – Líquidos Penetrantes |
Acreditaciones y Convenios